uptime: 08:20:33 up 243 days, 22:19,  0 users,  load average: 6.39, 6.71, 6.88

metastream_stats_2026.01.18.log
[2026.01.18 08:20:30] Mem: [809880] Var: [+27488] Active Streams: [2] Viewers: [3] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:20:30] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:20:30] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:20:25] Mem: [809376] Var: [+26992] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:20:25] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:20:25] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:20:20] Mem: [809872] Var: [+27480] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:20:19] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:20:19] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:20:14] Mem: [809368] Var: [+26976] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:20:14] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:20:14] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:20:09] Mem: [809952] Var: [+27560] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:20:09] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:20:09] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:20:04] Mem: [809392] Var: [+27000] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:20:03] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:20:03] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:58] Mem: [809936] Var: [+27544] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:19:58] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:19:58] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:53] Mem: [809320] Var: [+26928] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:19:53] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:19:53] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:48] Mem: [809960] Var: [+27568] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:19:48] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:19:47] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:42] Mem: [809384] Var: [+26992] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:19:42] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:19:42] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:37] Mem: [809976] Var: [+27584] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:19:37] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:19:37] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:32] Mem: [809400] Var: [+27008] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:19:32] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:19:32] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:27] Mem: [809920] Var: [+27528] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 08:19:26] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 08:19:26] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 08:19:21] Mem: [809360] Var: [+26968] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]

metastream_2026.01.18.log
[2026.01.18 07:30:29] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [2106741] gestartet.
[2026.01.18 07:30:29] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 07:30:24] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.01.18 07:30:24] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [2085434] Stop ...
[2026.01.18 07:30:24] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 06:49:40] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [2085434] gestartet.
[2026.01.18 06:49:40] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 06:49:35] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.01.18 06:49:35] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [2008534] Stop ...
[2026.01.18 06:49:35] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 04:22:52] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [2008534] gestartet.
[2026.01.18 04:22:52] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 04:22:46] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.01.18 04:22:46] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [1785650] Stop ...
[2026.01.18 04:22:46] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 04:14:18] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [2004017] gestartet.
[2026.01.18 04:14:18] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 04:14:13] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.01.18 04:14:13] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [1955848] Stop ...
[2026.01.18 04:14:13] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 02:42:16] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [1955848] gestartet.
[2026.01.18 02:42:16] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 02:42:11] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.01.18 02:42:11] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [1902860] Stop ...
[2026.01.18 02:42:11] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 01:01:09] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [1902860] gestartet.
[2026.01.18 01:01:09] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 01:01:04] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.01.18 01:01:04] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [1800144] Stop ...
[2026.01.18 01:01:04] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...

endzeit: 0.008569