uptime: 01:14:11 up 18 days, 13:34,  0 users,  load average: 1.46, 1.47, 1.49

metastream_stats_2024.10.30.log
[2024.10.30 01:14:06] Mem: [809488] Var: [+27120] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner1.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:14:06] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:14:06] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:14:01] Mem: [809568] Var: [+27192] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner3.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:14:01] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:14:01] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:56] Mem: [809512] Var: [+27136] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner3.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:55] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:55] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:50] Mem: [809528] Var: [+27160] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner2.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:50] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:50] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:45] Mem: [809504] Var: [+27128] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner2.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:45] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:45] WATCHDOG: writeouts [5] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:40] Mem: [809664] Var: [+27288] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner1.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:40] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:40] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:35] Mem: [809544] Var: [+27160] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner1.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:35] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:35] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:30] Mem: [809680] Var: [+27304] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner3.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:30] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:30] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:25] Mem: [809520] Var: [+27152] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner3.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:25] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:25] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:20] Mem: [809528] Var: [+27160] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner2.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:20] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:20] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:15] Mem: [809592] Var: [+27216] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner2.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:15] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:15] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:10] Mem: [809504] Var: [+27120] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner1.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:10] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:10] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:13:05] Mem: [809416] Var: [+27040] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner1.png] Interval: [5]
[2024.10.30 01:13:05] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2024.10.30 01:13:04] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2024.10.30 01:12:59] Mem: [809568] Var: [+27184] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner3.png] Interval: [5]

metastream_2024.10.30.log
[2024.10.30 00:02:51] INIT: Garbage Collector: [1] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2024.10.30 00:02:46] INIT: Garbage Collector: [1] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2024.10.30 00:02:41] INIT: Garbage Collector: [2] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2024.10.30 00:02:36] INIT: Garbage Collector: [2] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2024.10.30 00:01:25] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [1997261] gestartet.
[2024.10.30 00:01:25] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2024.10.30 00:01:20] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [1850388] Stop ...
[2024.10.30 00:01:20] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-kitestrand] ...

endzeit: 0.010515