uptime: 09:37:17 up 243 days, 23:35,  0 users,  load average: 6.78, 6.87, 6.96

metastream_stats_2026.01.18.log
[2026.01.18 09:37:17] Mem: [809240] Var: [+26848] Active Streams: [2] Viewers: [2] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:37:17] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:37:17] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:37:12] Mem: [809952] Var: [+27560] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:37:12] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:37:11] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:37:06] Mem: [809224] Var: [+26832] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:37:06] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:37:06] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:37:01] Mem: [810016] Var: [+27624] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:37:01] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:37:01] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:56] Mem: [809224] Var: [+26832] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:56] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:56] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:51] Mem: [809952] Var: [+27560] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:50] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:50] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:45] Mem: [809360] Var: [+26968] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:45] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:45] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:40] Mem: [810080] Var: [+27688] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:40] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:40] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:35] Mem: [809336] Var: [+26944] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:34] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:34] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:29] Mem: [810024] Var: [+27632] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:29] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:29] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:24] Mem: [809384] Var: [+26992] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_1.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:24] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:24] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:19] Mem: [810024] Var: [+27632] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:18] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:18] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:13] Mem: [809408] Var: [+27016] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_0.png] Interval: [5]
[2026.01.18 09:36:13] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.01.18 09:36:13] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.01.18 09:36:08] Mem: [809896] Var: [+27504] Active Streams: [2] Viewers: [1] Banner: [banner_2.png] Interval: [5]

metastream_2026.01.18.log
[2026.01.18 09:12:38] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [2160100] gestartet.
[2026.01.18 09:12:38] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 09:12:32] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.01.18 09:12:32] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [2106741] Stop ...
[2026.01.18 09:12:32] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 07:30:29] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [2106741] gestartet.
[2026.01.18 07:30:29] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 07:30:24] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.01.18 07:30:24] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [2085434] Stop ...
[2026.01.18 07:30:24] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 06:49:40] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [2085434] gestartet.
[2026.01.18 06:49:40] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 06:49:35] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.01.18 06:49:35] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [2008534] Stop ...
[2026.01.18 06:49:35] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 04:22:52] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [2008534] gestartet.
[2026.01.18 04:22:52] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 04:22:46] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.01.18 04:22:46] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [1785650] Stop ...
[2026.01.18 04:22:46] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.01.18 04:14:18] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [2004017] gestartet.
[2026.01.18 04:14:18] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 04:14:13] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.01.18 04:14:13] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [1955848] Stop ...
[2026.01.18 04:14:13] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 02:42:16] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [1955848] gestartet.
[2026.01.18 02:42:16] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 02:42:11] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.01.18 02:42:11] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [1902860] Stop ...
[2026.01.18 02:42:11] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 01:01:09] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [1902860] gestartet.
[2026.01.18 01:01:09] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.01.18 01:01:04] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.01.18 01:01:04] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [1800144] Stop ...
[2026.01.18 01:01:04] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...

endzeit: 0.010665