uptime: 11:22:23 up 23 days, 37 min,  0 users,  load average: 8.50, 8.62, 8.60

metastream_stats_2026.05.17.log
[2026.05.17 11:22:22] Mem: [809648] Var: [+27256] Active Streams: [2] Viewers: [24] Banner: [banner_2_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:22:22] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:22:22] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:22:17] Mem: [809840] Var: [+27448] Active Streams: [2] Viewers: [19] Banner: [banner_2_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:22:16] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:22:16] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:22:11] Mem: [809752] Var: [+27360] Active Streams: [2] Viewers: [24] Banner: [banner_1_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:22:11] WATCHDOG: writeouts [3] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:22:11] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:22:06] Mem: [809808] Var: [+27416] Active Streams: [2] Viewers: [22] Banner: [banner_1_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:22:05] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:22:05] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:22:00] Mem: [809680] Var: [+27288] Active Streams: [2] Viewers: [18] Banner: [banner_0_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:22:00] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:22:00] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:55] Mem: [809568] Var: [+27176] Active Streams: [2] Viewers: [18] Banner: [banner_0_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:54] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:54] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:49] Mem: [809712] Var: [+27320] Active Streams: [2] Viewers: [17] Banner: [banner_2_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:49] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:49] WATCHDOG: writeouts [3] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:44] Mem: [809560] Var: [+27168] Active Streams: [2] Viewers: [18] Banner: [banner_2_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:43] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:43] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:38] Mem: [809776] Var: [+27384] Active Streams: [2] Viewers: [18] Banner: [banner_1_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:38] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:38] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:33] Mem: [809584] Var: [+27192] Active Streams: [2] Viewers: [18] Banner: [banner_1_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:33] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:33] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:27] Mem: [809712] Var: [+27320] Active Streams: [2] Viewers: [19] Banner: [banner_0_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:27] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:27] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:22] Mem: [809592] Var: [+27200] Active Streams: [2] Viewers: [15] Banner: [banner_0_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:22] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:22] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:16] Mem: [809704] Var: [+27312] Active Streams: [2] Viewers: [13] Banner: [banner_2_2688x1520.png] Interval: [5]
[2026.05.17 11:21:16] WATCHDOG: writeouts [4] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-leuchtturm]
[2026.05.17 11:21:16] WATCHDOG: writeouts [2] von [0-38] dropping [0] von max [20] für stream [podersdorf-kitestrand]
[2026.05.17 11:21:11] Mem: [809616] Var: [+27224] Active Streams: [2] Viewers: [13] Banner: [banner_2_2688x1520.png] Interval: [5]

metastream_2026.05.17.log
[2026.05.17 10:46:55] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [776042] gestartet.
[2026.05.17 10:46:55] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.05.17 10:46:50] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.05.17 10:46:50] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [698465] Stop ...
[2026.05.17 10:46:50] WATCHDOG: Stream ffmpeg schreibt keine ts, restarte [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.05.17 09:15:39] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [729564] gestartet.
[2026.05.17 09:15:39] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 09:15:34] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.05.17 09:15:34] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [643391] Stop ...
[2026.05.17 09:15:34] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 08:14:42] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [698465] gestartet.
[2026.05.17 08:14:42] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.05.17 08:14:37] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.05.17 08:14:37] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [679678] Stop ...
[2026.05.17 08:14:37] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.05.17 07:38:01] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [679678] gestartet.
[2026.05.17 07:38:00] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.05.17 07:37:55] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.05.17 07:37:55] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [483396] Stop ...
[2026.05.17 07:37:55] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.05.17 06:26:46] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [643391] gestartet.
[2026.05.17 06:26:46] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 06:26:41] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.05.17 06:26:41] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [547974] Stop ...
[2026.05.17 06:26:41] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [39], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 03:18:53] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [547974] gestartet.
[2026.05.17 03:18:53] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 03:18:48] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.05.17 03:18:48] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [483767] Stop ...
[2026.05.17 03:18:48] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 01:11:54] Stream Target [podersdorf-leuchtturm] [483767] gestartet.
[2026.05.17 01:11:54] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 01:11:49] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-leuchtturm entfernt.
[2026.05.17 01:11:49] WATCHDOG: Stream podersdorf-leuchtturm [469986] Stop ...
[2026.05.17 01:11:49] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-leuchtturm] ...
[2026.05.17 01:11:16] Stream Target [podersdorf-kitestrand] [483396] gestartet.
[2026.05.17 01:11:16] API: Re-Starte Stream Target [podersdorf-kitestrand] ...
[2026.05.17 01:11:11] API: Garbage Collector: [7] alte Stream Fragmente von podersdorf-kitestrand entfernt.
[2026.05.17 01:11:11] WATCHDOG: Stream podersdorf-kitestrand [402553] Stop ...
[2026.05.17 01:11:11] WATCHDOG: Stream ffmpeg Video zu viele writeouts: [40], restarte [podersdorf-kitestrand] ...

endzeit: 0.019629